Radialventilator ohne Motor

Hochdruck Radialventilatoren ohne Motor (Abmessungen siehe unten)
mit gelagerter Welle
für bauseitige Antriebe mittels Riemen
| Maximale Drehzahl | max. Leistung | max. Luftmenge | max. Druck | |
| DHPB25 | 6.600 U/min | 3,0 kW | 850 m³h | 6.000 Pa |
| DHPB30 | 6.600 U/min | 3,0 kW | 850 m³h | 6.000 Pa |
| DHPT100 | 6.600 U/min | 3,0 kW | 750 m³h | 5.200 Pa |
| DHPT100D | 6.600 U/min | 3,0 kW | 850 m³h | 5.200 Pa |
| DHPB200 | 6.600 U/min | 5,5 kW | 1.800 m³h | 11.900 Pa |
| DHPB260 | 6.600 U/min | 7,5 kW | 2.300 m³h | 11.000 Pa |
| DHPB260D | 6.600 U/min | 7,5 kW | 3.000 m³h | 11.000 Pa |
| DHPB300 | 6.600 U/min | 11,0 kW | 4.000 m³h | 15.000 Pa |
| DHPB360 | 6.600 U/min | 18,5 kW | 4.500 m³h | 15.000 Pa |
| DHPR400 | 6.600 U/min | 30 kW | 7.000 m³h | 15.000 Pa |
Bitte nenne Sie uns Ihren gewünschten Einsatzzweck und Luftmenge zur Prüfung.

Geräte unterliegen dem technischen Fortschritt. Abmessungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte fordern Sie Zeichnungen von uns an.
Keywords: Radialventilator ohne Motor