wahlweise mit Filter, Wärmetauscher, Schalldämpfer


Die Tabelle stellt nur einige ausgewählte Beispiele dar. Mehr Zwischenstufen und größere Luftmenge sind möglich.
Abmessungen beinhalten standardmäßig einen Luftfilter.
| Pos. | Gerät | Luftmenge | Pressung extern | Laufrad | Motor- | Abmessungen | Ansaug |
[m³/h] | [Pa] | [mm] | leistung [kW] | LxBxH [m x m x m] | Schalldruck [dB(A)] | ||
| 1 | 6/6 | 2500 | 350 | 280 | 0,75 | 1,2×0,75×0,79 | 59 |
| 2 | 6/6 | 2500 | 900 | 315 | 1,1 | 1,2×0,75×0,79 | 65 |
| mit Schalldämpfer 750mm | 1,1 | 2,0×0,75×0,79 | 48 | ||||
| 3 | 6/9 | 4000 | 350 | 315 | 1,1 | 1,3×0,75×1,1 | 65 |
| mit Schalldämpfer 750mm | 1,1 | 2,1×0,75×1,1 | 48 | ||||
| 4 | 6/9 | 4000 | 1000 | 355 | 2,2 | 1,3×0,75×1,1 | 67 |
| mit Schalldämpfer 750mm | 2,2 | 2,2×0,75×1,1 | 50 | ||||
| 5 | 9/9 | 6000 | 350 | 355 | 2,2 | 1,3×1,1×1,1 | 71 |
| mit Schalldämpfer 750mm | 2,2 | 2,2×1,1×1,1 | 54 | ||||
| 6 | 9/9 | 8000 | 140 | 500 | 1,5 | 1,5×1,1×1,1 | 60 |
| 7 | 9/9 | 8000 | 700 | 400 | 4 | 1,5×1,1×1,1 | 74 |
| mit Schalldämpfer 750mm | 4 | 2,3×1,1x,1,1 | 57 | ||||
| 8 | 12/12 | 11000 | 260 | 560 | 3 | 1,6×1,4×1,4 | 64 |
| mit Schalldämpfer 750mm | 3 | 2,4×1,4×1,4 | 49 | ||||
| 9 | 15/15 | 18000 | 260 | 900 | 4 | 2,2×1,7×1,7 | 56 |

Ausstattung:
– Schallgedämmte Ventilatorboxen komplett montiert ab Werk
– in individueller Ausführung für bedarfsgerechten Betrieb
– wahlweise in wetterfester Ausführung mit Vogelschutz und Wetterschutzdach
– in doppelwandigen verzinkten Sandwichprofilen mit 50 mm Isolierung
– wahlweise mit Schalldämpfer, Filter, Wärmetauscher, Wärmerückgewinnung (WRG)
– komplett montiert ab Werk auf 100 mm Grundrahmen
– Ventillatorräder bis 1250 mm Durchmesser
– Standard – Industrie – Drehstrommotoren mit Reparaturschalter IP65, verdrahtet
Anwendungen:
– Schallgedämmte Ventilatoren mit Kulissenschalldämpfer
– Technische Gebäude Ausrüstung (TGA)
– Lüftungszentralgeräte
– Filter-Ventilator-Einheiten
– Blockheizkraftwerk, Biogas Kraftwerk Abwärmenutzung