Brandgasventilatoren – Entrauchung – Rauchabzug im Brandfall
![]() | 1) Rohrventilator DTHTfür Aufstellung im GefahrenbereichAxialventilatoren in Rohrhülse zum Einsatz im Gefahrenbereich. Rohrhülse Stahlblech Epoxidharz beschichtet, Laufrad Aluguss. Ausführung mit Zertifizierung 200°C/2h, 300°C/2h oder 400°C/2h. Wahlweise mit ATEX Zulassung Ex II 3G. Durchmesser bis zu 1600mm. Luftmengen bis zu 150.000 m³/h. Drehzahlen je nach Baugröße: 950 U/min oder 1400 U/min oder 2800 U/minGerne senden wir Ihnen das Datenblatt. |
![]() | 2) Radialgebläse DTCMPfür Aufstellung außerhalb des GefahrenbereichsRadialgebläse für Aufstellung außerhalb des Gefahrenbereichs. Gehäuse Stahlblech Epoxidharz beschichtet, Laufrad verzinktes Blech. Ausführung mit Zertifizierung 200°C/2h, 300°C/2h oder 400°C/2h. Motorleistung bis zu 15 kW. Luftmengen bis zu 16.000 m³/h. Drehzahlen je nach Baugröße: 950 U/min oder 1400 U/minDas Datenblatt DTCMP finden Sie hier. |
![]() | 3) Radialgebläse DCTMPfür Aufstellung innerhalb des GefahrenbereichsRadialgebläse für Aufstellung innerhalb des Gefahrenbereichs. Gehäuse Stahlblech Epoxidharz beschichtet, Laufrad verzinktes Blech. Ausführung mit Zertifizierung 200°C/2h, 300°C/2h oder 400°C/2h. Motoren der Isolierklasse H mit Leistung bis zu 4 kW. Luftmengen bis zu 11.000 m³/h. Drehzahlen je nach Baugröße: 950 U/min oder 1400 U/minGerne senden wir Ihnen das Datenblatt. |
![]() | 4) Radialgebläse DTCRRfür Aufstellung außerhalb des GefahrenbereichsMitteldruckventilatoren für die Aufstellung außerhalb des Gefahrenbereichs. Gehäuse und Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Stahlblech mit hitzebeständiger Beschichtung. Ausführung mit Zertifizierung 200°C/2h, 300°C/2h oder 400°C/2h. Motorleistung je nach Modell bis zu 11 kW. Luftmengen bis zu 34.000 m³/h. Drehzahlen je nach Baugröße: 950 U/min oder 1400 U/min oder 2800 U/min.Das Datenblatt DTCRR finden Sie hier. |
![]() | 5) Radialgebläse DTCRfür Aufstellung innerhalb des GefahrenbereichsMitteldruckventilatoren für die Aufstellung innerhalb des Gefahrenbereichs. Gehäuse und Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Stahlblech mit hitzebeständiger Beschichtung. Ausführung mit Zertifizierung 200°C/2h, 300°C/2h oder 400°C/2h. Motoren der Isolierklasse H mit Leistung je nach Modell bis zu 11 kW. Luftmengen bis zu 34.000 m³/h. Drehzahlen je nach Baugröße: 950 U/min oder 1400 U/min.Gerne senden wir Ihnen das Datenblatt. |
![]() | 6) Dachventilator wärmegedämmt DTHT/Dachfür Aufstellung innerhalb des GefahrenbereichsDachventilatoren mit Wärmeisolierung mit motorisch betätigter Klappe für die Aufstellung innerhalb des Gefahrenbereichs. Stellhebel Schutzart IP65. Be- oder Entlüftung der Industriehalle möglich. Zertifizierung 400°/2h. Motoren der Isolierklasse H mit Leistung je nach Modell bis zu 7,5 kW. Luftmengen bis zu 75.000 m³/h. Drehzahlen je nach Baugröße: 950 U/min oder 1400 U/min oder 2800 U/min.Gerne senden wir Ihnen das Datenblatt. |
![]() | 7) Schubventilator Tunnelventilator DTHT/Schubfür Aufstellung innerhalb des GefahrenbereichsSchubventilatoren mit großem Ausblasimpuls für die Aufstellung innerhalb des Gefahrenbereichs. Laufräder aus Aluguss. Rundgehäuse Stahblech beschichtet oder verzinkt. Reversible Luftrichtung ist möglich. Zertifizierung 400°/2h, 300°C/2h oder 200°C/2h. 2-stufige Motoren der Isolierklasse H. Luftmengen bis zu 19.000 m³/h. Drehzahlen 1400/2800 U/min.Gerne senden wir Ihnen das Datenblatt. |
![]() | 8) Schubventilator Tunnelventilator DTHT/Tunnelfür Aufstellung innerhalb des GefahrenbereichsTunnelventilatoren mit großer Reichweite für die Aufstellung innerhalb des Gefahrenbereichs. Laufräder wahlweise aus Edelstahl. Gehäuse aus dickem Stahblech. Reversible Luftrichtung. Zertifizierung 400°/2h, 300°C/2h oder 200°C/2h. Motoren der Isolierklasse H bis zu Nennleistung 37 kW. Luftmengen bis zu 120.000 m³/h. Drehzahlen 1400 U/min oder 2800 U/min.Gerne senden wir Ihnen das Datenblatt. |
Keywords: Brandgasventilator, Brandgasventilatoren, Entrauchung, maschinelle Entrauchung, Rauchabzug im Brandfall







